Египет 1 фунт, 1978
ФАО - Еда и образование для всех
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 482 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 1 фунт1 EGP = 3.22 RUB |
| Год | 1978 - ١٩٧٨ |
| Наименование | ФАО - Еда и образование для всех |
| Период | Арабская Республика Египет (1971 - 2015) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.720 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 15 |
| Диаметр (мм) | 35 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 09.2017 | 906.45 | 906.45 | 906.45 | 1 |
| 09.2015 | 1049.81 | 1049.81 | 1049.81 | 1 |
| 05.2014 | 753.77 | 753.77 | 753.77 | 1 |
| Avg. Цена | 903.34 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | 50.000 | - |
Теги:
Источник


