Египет 10 пиастров, 1972
Каирский международный базар
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 429 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 10 пиастров0.1 EGP = 0.32 RUB |
| Год | 1972 - ١٩٧٢ |
| Наименование | Каирский международный базар |
| Период | Арабская Республика Египет (1971 - 2015) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 1 |
| 01.2018 | 67.19 | 67.19 | 67.19 | 1 |
| 11.2017 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 1 |
| 10.2017 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 1 |
| 09.2017 | 10.21 | 69.99 | 40.10 | 2 |
| Avg. Цена | 72.60 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | 500.000 | - | - |
Теги:
Источник


