Восточные Карибы 10 долларов, 1981
ФАО - Всемирный день продовольствия
Информация:
WWC номер | KM# 16 |
---|---|
Страна | Восточные Карибы |
Номинал | 10 долларов10 XCD = 210.2 RUB |
Год | 1981 |
Наименование | ФАО - Всемирный день продовольствия |
Период | Королева Елизавета II (1966 - 2016) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Правитель | Елизавета II |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 27.6 |
Диаметр (мм) | 41 |
Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 638.08 | 638.08 | 638.08 | 1 |
04.2017 | 257.23 | 257.23 | 257.23 | 1 |
09.2016 | 348.98 | 348.98 | 348.98 | 1 |
04.2016 | 255.93 | 255.93 | 255.93 | 1 |
11.2015 | 489.91 | 489.91 | 489.91 | 2 |
Avg. Цена | 409.76 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | + | - |
Источник