Джибути 10 франков, 2003
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 34 |
|---|---|
| Страна | Джибути |
| Номинал | 10 франков10 DJF = 0.0000 RUB |
| Год | 2003 |
| Период | Республика Джибути (1977 - 2016) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.4 |
| Диаметр (мм) | 20.9 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2016 | 71.26 | 71.26 | 71.26 | 1 |
| Avg. Цена | 71.26 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Источник

