Дания 10 эре, 1874-1905
Информация:
WWC номер | KM# 795 |
---|---|
Страна | Дания |
Номинал | 10 эре |
Год | 1874-1905 |
Период | Король Кристиан IX (1873 - 1906) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Кристиан IX |
Материал | Серебро 0.400 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.45 |
Диаметр (мм) | 16 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1905 | ♥ VBP | 1.571.000 | - | - | 238.47 руб. |
1904 | ♥ VBP | 2.449.000 | - | - | 1,260.80 руб. |
1903 | ♥ VBP | 3.007.000 | - | - | 334.77 руб. |
1899 | ♥ VBP | 2.049.999 | - | - | 247.18 руб. |
1897 | ♥ VBP | 2.044.000 | - | - | 296.30 руб. |
1894 | ♥ VBP | 1.521.000 | - | - | 163.61 руб. |
1891 | ♥ CS | 1.507.000 | - | - | 146.39 руб. |
1889 | ♥ CS | 1.030.000 | - | - | 164.87 руб. |
1888 | ♥ CS | 306.000 | - | - | - |
1886 | ♥ CS | 508.000 | - | - | - |
1884 | ♥ CS | 1.019.000 | - | - | 206.09 руб. |
1882 | ♥ CS | 1.057.000 | - | - | - |
1875 | ♥ CS | 1.387.000 | - | - | 220.04 руб. |
1874 | ♥ CS | 8.975.000 | - | - | 232.74 руб. |
Теги:
Источник