Чехословакия 25 крон, 1955
10 лет освобождению от Германии
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 43 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 25 крон |
| Год | 1955 |
| Наименование | 10 лет освобождению от Германии |
| Период | Чехословацкая Республика (ČSR) (1946 - 1960) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 16 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | 2.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 713.58 | 713.58 | 713.58 | 1 |
| 12.2017 | 807.91 | 807.91 | 807.91 | 1 |
| 11.2017 | 1343.84 | 1343.84 | 1343.84 | 1 |
| 10.2017 | 729.94 | 729.94 | 729.94 | 1 |
| 05.2017 | 565.33 | 565.33 | 565.33 | 1 |
| Avg. Цена | 800.84 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | František David | F.D |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Кремница, Чехословакия | - | 200.000 | 5.000 |
Теги:
Источник


