Чехословакия 50 крон, 1978
650 лет монетному двору Кремницы
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 91 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 50 крон |
| Год | 1978 |
| Наименование | 650 лет монетному двору Кремницы |
| Период | Социалистическая республика (ČSSR) (1960 - 1990) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.700 |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 13 |
| Диаметр (мм) | 31 |
| Толщина (мм) | 1.7 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1 |
| 05.2017 | 777.33 | 777.33 | 777.33 | 1 |
| 09.2016 | 700.14 | 1026.48 | 863.31 | 2 |
| 05.2016 | 1251.94 | 1251.94 | 1251.94 | 1 |
| 02.2014 | 814.07 | 814.07 | 814.07 | 1 |
| Avg. Цена | 762.12 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Andrej Peter | AP |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Кремница, Чехословакия | - | 93.000 | 7.000 |
Источник


