Чехословакия 50 крон, 1986
Прага
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 121 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 50 крон |
| Год | 1986 |
| Наименование | Прага |
| Период | Социалистическая республика (ČSSR) (1960 - 1990) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | 1.7 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 494.75 | 494.75 | 494.75 | 1 |
| 08.2017 | 671.33 | 671.33 | 671.33 | 1 |
| 10.2016 | 519.53 | 519.53 | 519.53 | 1 |
| 09.2016 | 665.60 | 684.32 | 674.96 | 2 |
| 04.2016 | 543.81 | 543.81 | 543.81 | 1 |
| Avg. Цена | 612.15 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Ladislav Kozák |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Кремница, Чехословакия | - | 90.000 | 10.000 |
Теги:
Источник


