Чехия 200 крон, 1993
Годовщина Конституции
Информация:
WWC номер | KM# 10 |
---|---|
Страна | Чехия |
Номинал | 200 крон200 CZK = 554.5 RUB |
Год | 1993 |
Наименование | Годовщина Конституции |
Период | Чешская Республика (1993 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | '* ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 13 |
Диаметр (мм) | 31 |
Толщина (мм) | 2.2 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
10.2016 | 1524.70 | 1524.70 | 1524.70 | 1 |
Avg. Цена | 1524.69 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Jitka Jelínková |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
p | Гладкий гурт с надписью | 1524.70 руб. |
r | Ребристый гурт | - |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Яблонец-над-Нисой, Чехия | - | 22.529 | - |
Яблонец-над-Нисой, Чехия | - | - | 3.563 |
Источник