Кипр 1 пиастр, 1879-1900
Информация:
WWC номер | KM# 3 |
---|---|
Страна | Кипр |
Номинал | 1 пиастр |
Год | 1879-1900 |
Период | Королева Виктория (1879 - 1901) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Виктория |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 11.66 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Leonard Charles Wyon |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1900 | 27.000 | + | + | - | |
1896 | 54.000 | - | - | - | |
1895 | 54.000 | - | - | - | |
1891 | 54.000 | - | + | - | |
1890 | 90.000 | - | - | - | |
1889 | 27.000 | + | - | - | |
1887 | 45.000 | + | - | - | |
1886 | 227.000 | + | - | - | |
1885 | 54.000 | + | + | 1,559.10 руб. | |
1884 | 18.000 | - | + | - | |
1882 | H | 18.000 | - | + | - |
1881 | 36.000 | + | + | - | |
1881 | H | 36.000 | - | + | - |
1879 | 250.000 | - | + | 2,485.19 руб. |
Источник