Куба 1 песо, 1982
ФАО - Корова
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 95 |
|---|---|
| Страна | Куба |
| Номинал | 1 песо |
| Год | 1982 |
| Наименование | ФАО - Корова |
| Период | Республика Куба (1962 - 2018) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 11.5 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 602.48 | 602.48 | 602.48 | 1 |
| 01.2018 | 525.61 | 525.61 | 525.61 | 1 |
| 11.2017 | 656.18 | 656.18 | 656.18 | 1 |
| 02.2014 | 594.19 | 594.19 | 594.19 | 1 |
| 01.2014 | 326.14 | 326.14 | 326.14 | 1 |
| Avg. Цена | 540.92 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | E. Cepero |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Гавана, Куба | - | 5.684 | - |
Теги:
Источник


