Куба 1 песо, 1988
Чемпионат мира по футболу 1990, Италия
Информация:
WWC номер | KM# 244 |
---|---|
Страна | Куба |
Номинал | 1 песо |
Год | 1988 |
Наименование | Чемпионат мира по футболу 1990, Италия |
Период | Республика Куба (1962 - 2018) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 11.5 |
Диаметр (мм) | 30 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 444.42 | 444.42 | 444.42 | 1 |
01.2018 | 617.29 | 617.29 | 617.29 | 1 |
12.2017 | 617.29 | 617.29 | 617.29 | 1 |
11.2017 | 767.23 | 767.23 | 767.23 | 1 |
08.2017 | 486.66 | 486.66 | 486.66 | 1 |
Avg. Цена | 592.53 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Virginia Acebo Toledo |
Обе стороны | Jorge Rodríguez Arteaga |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Гавана, Куба | - | 2.000 | - |
Теги:
Источник