Хорватия 25 кун, 1997
Придунайский район Хорватии
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 47 |
|---|---|
| Страна | Хорватия |
| Номинал | 25 кун25 HRK = 237.4 RUB |
| Год | 1997 |
| Наименование | Придунайский район Хорватии |
| Период | Республика Хорватия (1993 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Би-металл: центр - латунь, кольцо - медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 12-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12.75 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 435.21 | 435.21 | 435.21 | 1 |
| 12.2017 | 430.36 | 430.36 | 430.36 | 1 |
| 11.2017 | 429.72 | 514.92 | 468.30 | 3 |
| 10.2017 | 425.41 | 425.41 | 425.41 | 1 |
| 09.2017 | 247.33 | 247.33 | 247.33 | 1 |
| Avg. Цена | 434.62 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Damir Mataušić |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Загреб, Хорватия | 300.000 | ? | 2.000 |
Теги:
Источник


