Коста-Рика 2 колона, 1961
Информация:
WWC номер | KM# 187.1a |
---|---|
Страна | Коста-Рика |
Номинал | 2 колона2 CRC = 0.20 RUB |
Год | 1961 |
Период | Республика Коста-Рика (1951 - 2014) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | 'BCCR - BCCR - BCCR - BCCR -' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 14 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | 2.32 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
07.2017 | 110.93 | 244.96 | 177.95 | 2 |
05.2017 | 38.05 | 168.67 | 131.44 | 4 |
03.2017 | 167.27 | 167.27 | 167.27 | 1 |
02.2017 | 230.26 | 230.26 | 230.26 | 1 |
10.2016 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | 1 |
Avg. Цена | 161.21 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Филадельфия, США | P | 1.000.000 | - | - |
Источник