Китай 10 юань, 2016
Панда
Информация:
WWC номер | UC# 208 |
---|---|
Страна | Китай |
Номинал | 10 юань10 CNY = 89.49 RUB |
Год | 2016 |
Наименование | Панда |
Период | Народная Республика (1999 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Золото 0.999 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1 |
Диаметр (мм) | 10 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
07.2016 | 4899.13 | 4899.13 | 4899.13 | 1 |
Avg. Цена | 4899.13 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Шэньян, Китай | - | 600.000 | - |
Источник