Китай 1 юань, 2007
Лунный календарь - Год свиньи
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1652 |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Номинал | 1 юань1 CNY = 8.95 RUB |
| Год | 2007 |
| Наименование | Лунный календарь - Год свиньи |
| Период | Народная Республика (1999 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'RMB RMB RMB' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.8 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | 1.9 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 361.14 | 361.14 | 361.14 | 1 |
| 06.2017 | 811.49 | 811.49 | 811.49 | 1 |
| 02.2017 | 285.52 | 285.52 | 285.52 | 1 |
| 04.2016 | 466.03 | 466.03 | 466.03 | 1 |
| 03.2016 | 221.32 | 228.45 | 225.88 | 3 |
| Avg. Цена | 361.05 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | ? | - |
Теги:
Источник


