Чили 1 песо, 1895-1897
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 152.1 |
|---|---|
| Страна | Чили |
| Номинал | 1 песо |
| Год | 1895-1897 |
| Период | Республика Чили (1851 - 1898) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 20 |
| Диаметр (мм) | 35 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1897 | So | 37.000 | - | - | - |
| 1896 | So | 1.556.000 | + | - | 1,413.32 руб. |
| 1895 | So | 6.086.000 | + | - | 1,309.29 руб. |
Теги:
Источник


