Центральная Африка (BEAC) 500 франков, 1976-1984
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 12 |
|---|---|
| Страна | Центральная Африка (BEAC) |
| Номинал | 500 франков500 XAF = 53.80 RUB |
| Год | 1976-1984 |
| Период | Франк КФА BEAC (1973 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Никель |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 9 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 1.94 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Robert Cochet | CR |
| Обе стороны | Pierrette Lambert | P.LAMBERT |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1984 | 200.000 | + | - | - |
| 1984 | 200.000 | + | - | 295.22 руб. |
| 1984 | 200.000 | + | - | - |
| 1984 | 200.000 | + | - | 262.66 руб. |
| 1984 | 200.000 | + | - | 576.74 руб. |
| 1982 | 200.000 | + | - | 609.76 руб. |
| 1979 | 500.000 | + | - | 469.66 руб. |
| 1979 | + | + | - | 588.22 руб. |
| 1977 | + | + | - | 222.18 руб. |
| 1977 | + | + | - | 471.14 руб. |
| 1977 | + | + | - | 560.48 руб. |
| 1977 | + | + | - | 1,197.59 руб. |
| 1977 | 4.000.000 | + | - | 170.19 руб. |
| 1976 | + | + | - | 353.33 руб. |
| 1976 | + | + | - | 469.01 руб. |
| 1976 | 4.000.000 | + | - | 449.44 руб. |
| 1976 | + | + | - | 467.27 руб. |
| 1976 | + | + | - | 828.55 руб. |
Источник


