Буркина Фасо 1000 франков, 2015
Мамонт
Информация:
WWC номер | UC# 207 |
---|---|
Страна | Буркина Фасо |
Номинал | 1000 франков |
Год | 2015 |
Наименование | Мамонт |
Период | Франк КФА BCEAO (1958 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.999 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 31.1 |
Диаметр (мм) | 38.61 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2016 | 10133.10 | 10133.10 | 10133.10 | 1 |
Avg. Цена | 10133.10 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | - | + |
Источник