Болгария 1 лев, 1894
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 16 |
|---|---|
| Страна | Болгария |
| Номинал | 1 лев |
| Год | 1894 |
| Период | Княжество Болгария (1878 - 1907) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фердинанд I |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'Боже пази България' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | 1.37 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 655.98 | 655.98 | 655.98 | 1 |
| 01.2018 | 210.63 | 210.63 | 210.63 | 1 |
| 11.2017 | 1933.42 | 1933.42 | 1933.42 | 1 |
| 10.2017 | 686.96 | 686.96 | 686.96 | 1 |
| 09.2017 | 174.59 | 299.73 | 212.22 | 5 |
| Avg. Цена | 656.09 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Anton Scharff | A.S. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Кремница, Австро-Венгрия | К.Б. | 1.000.013 | - | + |
Источник


