Болгария 1000 левов, 1996
Учебное парусное судно "Калиакра"
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 220 |
|---|---|
| Страна | Болгария |
| Номинал | 1000 левов |
| Год | 1996 |
| Наименование | Учебное парусное судно "Калиакра" |
| Период | Республика Болгария (1992 - 1998) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 23.33 |
| Диаметр (мм) | 38.61 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 3380.35 | 3512.86 | 3446.61 | 2 |
| 12.2017 | 3382.50 | 3382.50 | 3382.50 | 1 |
| 05.2017 | 3377.80 | 3377.80 | 3377.80 | 1 |
| 11.2016 | 2875.39 | 2875.39 | 2875.39 | 1 |
| 01.2016 | 3880.00 | 3880.00 | 3880.00 | 1 |
| Avg. Цена | 3401.48 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Petar Stoikov |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| София, Болгария | - | - | 23.052 |
Источник


