Бруней 1 доллар, 1970
Информация:
WWC номер | KM# 14 |
---|---|
Страна | Бруней |
Номинал | 1 доллар1 BND = 43.12 RUB |
Год | 1970 |
Период | Султанат Бруней-Даруссалам (1967 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Хассанал Болкиах |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Ребристый с желобом внутри |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 16.05 |
Диаметр (мм) | 33.4 |
Толщина (мм) | 2.65 |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | - | 5.000 |
Источник