Индия - Британская ½ пайса, 1912-1936
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 510 |
|---|---|
| Страна | Индия - Британская |
| Номинал | ½ пайса |
| Год | 1912-1936 |
| Период | Король Георг V (1911 - 1937) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Георг V |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.4 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Edgar Bertram MacKennal |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1936 | 26.726.000 | - | - | 227.68 руб. |
| 1935 | 15.501.000 | - | + | 94.57 руб. |
| 1934 | 8.947.000 | - | + | 167.15 руб. |
| 1933 | 9.242.000 | - | + | 101.48 руб. |
| 1932 | 5.440.000 | - | + | 81.76 руб. |
| 1931 | 8.794.000 | - | + | 101.48 руб. |
| 1930 | 7.180.000 | - | + | 101.48 руб. |
| 1929 | 7.654.000 | - | + | 47.34 руб. |
| 1928 | 5.456.000 | - | + | 48.82 руб. |
| 1927 | 5.888.000 | - | + | 187.34 руб. |
| 1926 | 7.885.000 | - | + | - |
| 1925 | 3.981.000 | - | + | - |
| 1924 | 9.523.000 | - | + | 126.02 руб. |
| 1923 | 7.411.000 | - | + | 60.78 руб. |
| 1922 | 6.336.000 | - | + | 69.99 руб. |
| 1921 | 6.234.000 | - | + | 134.98 руб. |
| 1920 | 4.493.000 | - | + | 219.90 руб. |
| 1919 | 11.162.000 | - | + | 232.30 руб. |
| 1918 | 6.244.000 | - | + | - |
| 1917 | 15.296.000 | - | + | 76.91 руб. |
| 1916 | 5.734.000 | - | + | 73.72 руб. |
| 1915 | 9.830.000 | - | + | - |
| 1914 | 4.877.000 | - | + | 139.96 руб. |
| 1913 | 10.897.000 | - | + | 249.93 руб. |
| 1912 | 12.911.000 | - | + | 236.51 руб. |
Источник


