Бразилия 500 рейсов, 1853-1867
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 464 |
|---|---|
| Страна | Бразилия |
| Номинал | 500 рейсов |
| Год | 1853-1867 |
| Период | Император Педро II (1831 - 1889) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Педро II |
| Материал | Серебро 0.917 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6.375 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | 1.35 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1867 | + | - | - | 847.11 руб. |
| 1866 | + | - | - | 1,972.89 руб. |
| 1865 | + | - | - | 864.76 руб. |
| 1864 | + | - | - | 804.90 руб. |
| 1863 | + | - | - | 851.37 руб. |
| 1862 | + | - | - | 962.76 руб. |
| 1861 | + | - | - | 687.25 руб. |
| 1860 | 108.000 | - | - | 1,010.62 руб. |
| 1859 | 152.000 | - | - | 1,096.54 руб. |
| 1858 | 791.000 | - | - | 675.12 руб. |
| 1857 | 265.000 | - | - | 915.25 руб. |
| 1856 | 223.000 | - | - | 726.54 руб. |
| 1855 | 212.000 | - | - | 674.43 руб. |
| 1854 | 317.000 | - | - | 848.70 руб. |
| 1853 | 241.000 | - | - | 835.66 руб. |
Теги:
Источник


