Бразилия 4000 рейсов, 1900
400 лет открытию Бразилии
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 502 |
|---|---|
| Страна | Бразилия |
| Номинал | 4000 рейсов |
| Год | 1900 |
| Наименование | 400 лет открытию Бразилии |
| Период | Первая Республика (1889 - 1942) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Серебро 0.917 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 51 |
| Диаметр (мм) | 50.6 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2017 | 2154.71 | 2154.71 | 2154.71 | 1 |
| Avg. Цена | 2154.71 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| 16 | На реверсе звезда с 16 лучами | - |
| 20 | На реверсе звезда с 20 лучами | - |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Рио-де-Жанейро, Бразилия | 6.850 | - | - |
| Рио-де-Жанейро, Бразилия | + | - | - |
Источник


