Бразилия 200 рейсов, 1918-1935
Информация:
WWC номер | KM# 519 |
---|---|
Страна | Бразилия |
Номинал | 200 рейсов |
Год | 1918-1935 |
Период | Первая Республика (1889 - 1942) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 7.8 |
Диаметр (мм) | 25 |
Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1935 | 1.329.000 | - | - | 213.92 руб. |
1934 | 612.000 | - | - | 107.34 руб. |
1933 | 173.000 | - | - | 404.09 руб. |
1932 | 761.000 | - | - | 108.31 руб. |
1931 | 1.830.000 | - | - | 150.25 руб. |
1930 | 1.697.000 | - | - | 202.76 руб. |
1929 | 2.440.000 | - | - | 137.92 руб. |
1928 | 782.000 | - | - | 85.82 руб. |
1927 | 1.806.000 | - | - | 84.17 руб. |
1926 | 324.000 | - | - | 299.03 руб. |
1925 | 2.081.999 | - | - | 75.23 руб. |
1924 | 1.750.000 | - | - | 119.59 руб. |
1923 | 1.655.000 | - | - | 134.85 руб. |
1922 | 678.000 | - | - | 117.33 руб. |
1921 | 1.135.000 | - | - | 278.10 руб. |
1920 | 1.657.000 | - | - | 107.83 руб. |
1919 | 882.000 | - | - | 129.69 руб. |
1918 | 625.000 | - | - | 185.00 руб. |
Источник