Бельгия 1 сантим, 1832-1863
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1 |
|---|---|
| Страна | Бельгия |
| Номинал | 1 сантим |
| Год | 1832-1863 |
| Период | Король Леопольд I (1832 - 1865) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Леопольд I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Joseph-Pierre Braemt | BRAEMT F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1863 | + | - | - | 19.36 руб. |
| 1862 | 11.907.000 | - | - | 438.37 руб. |
| 1861 | 1.696.000 | - | - | 343.48 руб. |
| 1860 | + | - | - | - |
| 1860 | 1.581.000 | - | - | 274.79 руб. |
| 1859 | + | - | - | - |
| 1859 | 982.000 | - | - | - |
| 1858 | + | - | - | - |
| 1858 | 916.000 | - | - | - |
| 1857 | + | - | - | - |
| 1857 | 948.000 | - | - | - |
| 1856 | + | - | - | 472.69 руб. |
| 1855 | 2.428.000 | - | - | - |
| 1850 | 2.309.000 | - | - | - |
| 1849 | 1.218.000 | - | - | 341.72 руб. |
| 1848 | 383.000 | - | - | - |
| 1847 | 5.138.000 | - | - | 93.28 руб. |
| 1846 | 8.241.000 | - | - | 309.13 руб. |
| 1845 | 8.324.000 | - | - | 196.06 руб. |
| 1844 | 1.822.000 | - | - | 549.57 руб. |
| 1841 | + | - | - | - |
| 1838 | + | - | - | 487.64 руб. |
| 1837 | + | - | - | - |
| 1836 | 4.256.000 | - | - | - |
| 1835 | 4.367.000 | - | - | 343.48 руб. |
| 1833 | 5.007.000 | - | - | 858.70 руб. |
| 1832 | + | - | - | 570.16 руб. |
Источник


