Беларусь 1 рубль, 2006
Заказники Беларуси - Красный бор
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 146 |
|---|---|
| Страна | Беларусь |
| Номинал | 1 рубль1 BYN = 28.78 RUB |
| Год | 2006 |
| Наименование | Заказники Беларуси - Красный бор |
| Период | Республика Беларусь (1992 - 2018) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 14.35 |
| Диаметр (мм) | 33 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 1137.70 | 1137.70 | 1137.70 | 1 |
| 04.2017 | 579.37 | 579.37 | 579.37 | 1 |
| 12.2016 | 1042.98 | 1042.98 | 1042.98 | 1 |
| 09.2016 | 1130.79 | 1130.79 | 1130.79 | 1 |
| 08.2016 | 817.89 | 817.89 | 817.89 | 1 |
| Avg. Цена | 998.11 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Svetlana Nekrasova |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Усть-Каменогорск, Казахстан | - | - | 5.000 |
Источник


