Беларусь 1 рубль, 2015
Укрепление и оборона государства - Николай Радзивилл Чёрный
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 486 |
|---|---|
| Страна | Беларусь |
| Номинал | 1 рубль1 BYN = 28.78 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | Укрепление и оборона государства - Николай Радзивилл Чёрный |
| Период | Республика Беларусь (1992 - 2018) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 15.5 |
| Диаметр (мм) | 33 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2017 | 824.36 | 824.36 | 824.36 | 1 |
| 09.2016 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 |
| 08.2016 | 519.02 | 755.93 | 637.48 | 2 |
| 03.2016 | 491.43 | 491.43 | 491.43 | 1 |
| 02.2016 | 491.18 | 491.18 | 491.18 | 1 |
| Avg. Цена | 510.60 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | S. Zaskevich |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Усть-Каменогорск, Казахстан | - | - | 2.000 |
Источник


