Австрия 1 флорин, 1872-1892
Информация:
WWC номер | KM# 2222 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 1 флорин |
Год | 1872-1892 |
Период | Австро-венгерский гульден (1857 - 1892) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | 'VIRIBVS * ~ * ~ * VNITIS * ~ * ~ * ' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 12.34 |
Диаметр (мм) | 29.24 |
Толщина (мм) | 2.3 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Friedrich Leisek |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1892 | 2.504.000 | - | - | 1,511.30 руб. |
1891 | 4.235.000 | - | - | 1,708.12 руб. |
1890 | 4.164.000 | - | - | 1,049.81 руб. |
1889 | 5.053.000 | - | - | 1,108.31 руб. |
1888 | 6.572.000 | - | - | 1,092.64 руб. |
1887 | 5.692.000 | - | - | 1,292.59 руб. |
1886 | 6.710.000 | - | - | 1,373.79 руб. |
1885 | 3.395.000 | - | - | 1,167.78 руб. |
1884 | 4.303.000 | - | - | 695.20 руб. |
1883 | 6.036.000 | - | - | 1,224.10 руб. |
1882 | 5.476.000 | - | - | 1,159.36 руб. |
1881 | 6.128.000 | - | - | 1,004.31 руб. |
1880 | 6.505.000 | - | - | 479.11 руб. |
1879 | 37.485.000 | - | - | 830.39 руб. |
1878 | 18.963.000 | - | - | 1,132.97 руб. |
1877 | 13.963.000 | - | - | 896.86 руб. |
1876 | 7.283.000 | - | - | 799.44 руб. |
1875 | 5.053.000 | - | - | - |
1874 | 2.479.000 | - | - | - |
1873 | 7.880.000 | - | - | - |
1872 | 4.725.000 | - | - | 1,461.23 руб. |
Теги:
Источник