Австрия 1 геллер, 1892-1916

Монета > 1 геллер, 1892-1916 - Австрия  - obverse Монета > 1 геллер, 1892-1916 - Австрия  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 2800
Страна Австрия
Номинал 1 геллер
Год 1892-1916
Период Австро-венгерская крона (1892 - 1918)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Франц Иосиф I
Материал Бронза
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 1.7
Диаметр (мм) 17
Толщина (мм) 0.9

Тираж, Стоимость:

Год Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1916 12.484.000 + - 61.16 руб.
1915 5.673.000 + - 76.45 руб.
1914 9.906.000 + - 48.99 руб.
1913 8.782.000 + - 33.43 руб.
1912 27.053.000 + - 32.20 руб.
1911 18.387.000 + - 43.90 руб.
1910 21.941.000 + - 45.48 руб.
1909 12.668.000 + - 75.29 руб.
1903 13.779.000 + - 41.15 руб.
1902 20.553.000 + - 24.52 руб.
1901 52.096.000 - - 33.74 руб.
1900 26.981.000 - - 75.21 руб.
1899 1.901.000 - - 882.84 руб.
1898 6.780.000 - - 103.74 руб.
1897 12.400.000 - - 29.72 руб.
1896 15.600.000 - - 41.17 руб.
1895 49.500.000 - - 33.38 руб.
1894 30.100.000 - - 56.34 руб.
1893 29.000.000 - - 49.11 руб.
1892 + - - 28.89 руб.

Теги:

1895 1911 1912 1902 1910 XIX wiek Austria 1901 1 heller 1914 1 геллер Австрия 1911 Австро-венгерская крона (1892-1918) 1 геллер Австрия 1902 1 геллер Австрия 1909 Австрия Бронза

Источникскачать dle 12.0