Австрия 100 шиллингов, 1975
50 лет шиллингу
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2925 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 100 шиллингов |
| Год | 1975 |
| Наименование | 50 лет шиллингу |
| Период | Вторая Республика (1946 - 2001) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.640 |
| Гурт | Надпись |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 24 |
| Диаметр (мм) | 36 |
| Толщина (мм) | 2.6 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 839.85 | 839.85 | 839.85 | 1 |
| 01.2018 | 753.77 | 914.50 | 834.14 | 2 |
| 10.2017 | 1049.81 | 1049.81 | 1049.81 | 1 |
| 09.2017 | 622.94 | 700.59 | 670.32 | 3 |
| 04.2017 | 1049.81 | 1049.81 | 1049.81 | 1 |
| Avg. Цена | 768.27 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Helmut Zobl | ZOBL |
| Реверс | Helmuth Gsollpointner |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | 3.018.000 | 216.000 | 201.000 |
Источник


