Австрия 100 шиллингов, 1992
Максимилиан I
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3003 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 100 шиллингов |
| Год | 1992 |
| Наименование | Максимилиан I |
| Период | Вторая Республика (1946 - 2001) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 20 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 09.2016 | 2614.23 | 2614.23 | 2614.23 | 1 |
| 11.2015 | 2470.58 | 2470.58 | 2470.58 | 1 |
| Avg. Цена | 2542.41 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | - | - | 75.000 |
Источник


