Австрия 25 евро, 2010
Серебро/Ниобий - Возобновляемые источники энергии
Информация:
WWC номер | KM# 3189 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 25 евро25 EUR = 1750 RUB |
Год | 2010 |
Наименование | Серебро/Ниобий - Возобновляемые источники энергии |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Би-металл: центр - ниобий, кольцо - серебро 0.900 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 16.5 |
Диаметр (мм) | 34 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2017 | 8153.66 | 8153.66 | 8153.66 | 1 |
Avg. Цена | 8153.66 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Helmut Andexlinger |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Вена, Австрия | - | 65.000 | - |
Источник