Австралия 1 доллар, 2002
Год глуши
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 600.1 |
|---|---|
| Страна | Австралия |
| Номинал | 1 доллар1 AUD = 43.52 RUB |
| Год | 2002 |
| Наименование | Год глуши |
| Период | Королева Елизавета II (1966 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Ребристый с гладкими участками |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 9 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | 2.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 463.44 | 463.44 | 463.44 | 1 |
| 04.2017 | 549.57 | 549.57 | 549.57 | 1 |
| 02.2017 | 582.89 | 582.89 | 582.89 | 1 |
| Avg. Цена | 531.97 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Ian Rank-Broadley | IRB |
| Реверс | Wojciech Pietranik |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора | - | |
| B | Отметка монетного двора: "B" - Брисбен | 582.89 руб. |
| C | Отметка монетного двора: "C" - Канберра | - |
| M | Отметка монетного двора: "M" - Мельбурн | - |
| S | Отметка монетного двора: "S" - Сидней | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Неизвестно, Неизвестно | 34.074.000 | + | - | |
| Брисбен, Австралия | B | - | 32.698 | - |
| Канберра, Австралия | C | - | 68.447 | - |
| Мельбурн, Австралия | M | - | 31.694 | - |
| Сидней, Австралия | S | - | 36.931 | - |
Источник

