Австралия 1 доллар, 2003
50 лет окончания Корейской войны
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 663 |
|---|---|
| Страна | Австралия |
| Номинал | 1 доллар1 AUD = 43.52 RUB |
| Год | 2003 |
| Наименование | 50 лет окончания Корейской войны |
| Период | Королева Елизавета II (1966 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Ребристый с гладкими участками |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 9 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | 2.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 496.97 | 496.97 | 496.97 | 1 |
| 10.2017 | 432.51 | 432.51 | 432.51 | 1 |
| 03.2016 | 430.73 | 434.47 | 432.60 | 2 |
| Avg. Цена | 448.67 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Ian Rank-Broadley | IRB |
| Реверс | Vladimir Gottwald |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| B | Отметка монетного двора: "B" - Брисбен | - |
| C | Отметка монетного двора: "C" - Канберра | - |
| M | Отметка монетного двора: "M" - Мельбурн | 496.97 руб. |
| S | Отметка монетного двора: "S" - Сидней | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Брисбен, Австралия | B | - | 34.949 | - |
| Канберра, Австралия | C | - | 93.572 | - |
| Мельбурн, Австралия | M | - | 36.142 | - |
| Сидней, Австралия | S | - | 36.091 | - |
Источник


