Австралия 1 доллар, 2015
Восточный календарь - Год Козы
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 243 |
|---|---|
| Страна | Австралия |
| Номинал | 1 доллар1 AUD = 43.52 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | Восточный календарь - Год Козы |
| Период | Королева Елизавета II (1966 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Серебро 0.999 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 31.13 |
| Диаметр (мм) | 45.6 |
| Толщина (мм) | 2.6 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 09.2017 | 1409.51 | 1409.51 | 1409.51 | 1 |
| 04.2017 | 1786.10 | 1786.10 | 1786.10 | 1 |
| 01.2017 | 2215.28 | 2215.28 | 2215.28 | 1 |
| 12.2016 | 2885.24 | 2885.24 | 2885.24 | 1 |
| 08.2016 | 4831.58 | 4831.58 | 4831.58 | 1 |
| Avg. Цена | 2349.62 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Ian Rank-Broadley | IRB |
| Реверс | Natasha Muhl |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Перт, Австралия | P | - | - | 8.500 |
Источник


