Австралия 50 центов, 2014
Восточный календарь - Год Лошади
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2110 |
|---|---|
| Страна | Австралия |
| Номинал | 50 центов0.5 AUD = 21.76 RUB |
| Год | 2014 |
| Наименование | Восточный календарь - Год Лошади |
| Период | Королева Елизавета II (1966 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Серебро 0.999 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 15.59 |
| Диаметр (мм) | 36.6 |
| Толщина (мм) | 2.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 1258.70 | 1258.70 | 1258.70 | 1 |
| 04.2017 | 1030.44 | 1030.44 | 1030.44 | 1 |
| 10.2015 | 860.87 | 889.01 | 868.78 | 8 |
| 01.2014 | 824.50 | 824.50 | 824.50 | 1 |
| Avg. Цена | 914.90 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Ian Rank-Broadley | IRB |
| Реверс | Tom Vaughan | TV |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Перт, Австралия | P | - | - | 9.000 |
Источник


