Австралия 2 доллара, 2015
День памяти
Информация:
WWC номер | KM# 2189 |
---|---|
Страна | Австралия |
Номинал | 2 доллара2 AUD = 87.04 RUB |
Год | 2015 |
Наименование | День памяти |
Период | Королева Елизавета II (1966 - 2018) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Правитель | Елизавета II |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Ребристый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.6 |
Диаметр (мм) | 20.5 |
Толщина (мм) | 3.2 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
09.2017 | 468.14 | 468.14 | 468.14 | 1 |
07.2017 | 306.15 | 340.00 | 323.08 | 2 |
06.2017 | 799.25 | 799.25 | 799.25 | 1 |
04.2017 | 290.59 | 290.59 | 290.59 | 1 |
02.2017 | 198.53 | 198.53 | 198.53 | 1 |
Avg. Цена | 468.06 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Аверс | Ian Rank-Broadley | IRB |
Реверс | Aleksandra Stokic | AS |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
Без отметки "C" в центре монеты | 480.63 руб. | |
C | С отметкой "C" в центре монеты | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Канберра, Австралия | - | + | - | |
Канберра, Австралия | C | - | 50.000 | - |
Теги:
Источник