Австралия 1 доллар, 1998
100 лет со дня рождения Говарда Уолтера Флори
Информация:
WWC номер | KM# 366 |
---|---|
Страна | Австралия |
Номинал | 1 доллар1 AUD = 43.52 RUB |
Год | 1998 |
Наименование | 100 лет со дня рождения Говарда Уолтера Флори |
Период | Королева Елизавета II (1966 - 2018) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Правитель | Елизавета II |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Ребристый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 9 |
Диаметр (мм) | 25 |
Толщина (мм) | 2.56 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
12.2017 | 1158.60 | 1158.60 | 1158.60 | 1 |
Avg. Цена | 1158.60 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Аверс | Raphael David Maklouf | RDM |
Реверс | Vladimir Gottwald | |
Реверс | Horst Hahne |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" - Аделаида | - |
B | Отметка монетного двора "B" - Брисбен | - |
C | Отметка монетного двора "C" - Канберра | - |
M | Отметка монетного двора "M" - Мельбурн | - |
S | Отметка монетного двора "S" - Сидней | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Аделаида, Австралия | A | - | 21.120 | - |
Брисбен, Австралия | B | - | 29.914 | - |
Канберра, Австралия | C | - | 77.035 | - |
Мельбурн, Австралия | M | - | 21.809 | - |
Сидней, Австралия | S | - | 44.080 | - |
Источник