Армения 100 драмов, 2009
Короли футбола - Франц Беккенбауэр
Информация:
WWC номер | KM# 187 |
---|---|
Страна | Армения |
Номинал | 100 драмов100 AMD = 11.70 RUB |
Год | 2009 |
Наименование | Короли футбола - Франц Беккенбауэр |
Период | Республика Армения (1994 - 2014) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 28.28 |
Диаметр (мм) | 38.61 |
Толщина (мм) | 2.8 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 2469.09 | 2469.09 | 2469.09 | 1 |
07.2017 | 2521.41 | 2521.41 | 2521.41 | 1 |
06.2017 | 2551.26 | 2551.26 | 2551.26 | 1 |
Avg. Цена | 2513.92 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Robert Kotowicz |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Варшава, Польша | - | - | + |
Источник