Аргентина 1 песо, 2015
80 лет Центральному Банку Аргентины
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 203 |
|---|---|
| Страна | Аргентина |
| Номинал | 1 песо1 ARS = 2.82 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | 80 лет Центральному Банку Аргентины |
| Период | Новое аргентинское песо (1992 - 2017) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 25 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 6097.12 | 6097.12 | 6097.12 | 1 |
| 07.2017 | 6126.79 | 6126.79 | 6126.79 | 1 |
| 09.2016 | 6131.22 | 6131.22 | 6131.22 | 1 |
| 06.2016 | 6970.86 | 6970.86 | 6970.86 | 1 |
| 05.2016 | 5158.88 | 5158.88 | 5158.88 | 1 |
| Avg. Цена | 6096.97 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Мадрид, Испания | - | - | 7.000 |
Источник


