Сомали 10 чентезимо, 1950
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3 |
|---|---|
| Страна | Сомали |
| Номинал | 10 чентезимо |
| Год | 1950 |
| Период | Сомало (1950 - 1960) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 606.66 | 606.66 | 606.66 | 1 |
| 10.2017 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 1 |
| 08.2017 | 384.92 | 384.92 | 384.92 | 1 |
| 05.2017 | 557.85 | 557.85 | 557.85 | 1 |
| 02.2017 | 435.11 | 435.11 | 435.11 | 1 |
| Avg. Цена | 372.05 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Giuseppe Romagnoli | ROMAGNOLI |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Рим, Италия | 7.400.000 | + | - |
Источник


