Пруссия 1 пфенниг, 1846-1860
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 451 |
|---|---|
| Страна | Пруссия |
| Номинал | 1 пфенниг |
| Год | 1846-1860 |
| Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фридрих Вильгельм IV |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.5 |
| Диаметр (мм) | 17.5 |
| Толщина (мм) | 0.78 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1860 | A | + | + | - | 299.34 руб. |
| 1859 | A | + | + | - | 84.62 руб. |
| 1858 | A | + | + | - | 169.35 руб. |
| 1857 | A | + | + | - | - |
| 1856 | A | + | + | - | 50.21 руб. |
| 1855 | A | + | + | - | 115.40 руб. |
| 1854 | A | + | + | - | 84.62 руб. |
| 1853 | A | + | + | - | 72.54 руб. |
| 1852 | A | + | + | - | 51.64 руб. |
| 1851 | A | + | + | - | 571.85 руб. |
| 1850 | A | + | + | - | 93.04 руб. |
| 1849 | A | + | + | - | 147.48 руб. |
| 1848 | A | + | + | - | 84.62 руб. |
| 1848 | D | + | + | - | - |
| 1847 | A | + | + | - | 50.79 руб. |
| 1847 | D | + | + | - | - |
| 1846 | A | + | + | - | 84.76 руб. |
| 1846 | D | + | + | - | - |
Теги:
Источник


