Филиппины 10 сентаво, 1907-1935
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 169 |
|---|---|
| Страна | Филиппины |
| Номинал | 10 сентаво |
| Год | 1907-1935 |
| Период | Администрация США (1903 - 1945) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.750 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Толщина (мм) | 0.96 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1935 | М | 1.280.000 | + | - | 918.71 руб. |
| 1929 | М | 1.000.000 | + | - | - |
| 1921 | 3.863.000 | + | - | 130.89 руб. | |
| 1920 | 520.000 | + | - | - | |
| 1919 | S | 1.630.000 | + | - | - |
| 1918 | S | 8.420.000 | + | - | 274.33 руб. |
| 1917 | S | 5.991.000 | + | - | 227.88 руб. |
| 1915 | S | 450.000 | + | - | - |
| 1914 | S | 1.180.000 | + | - | 328.26 руб. |
| 1913 | S | 1.361.000 | + | - | - |
| 1912 | S | 1.010.000 | + | - | 847.99 руб. |
| 1911 | S | 1.101.000 | + | - | - |
| 1909 | S | 312.000 | + | - | - |
| 1908 | - | - | 500 | 141.33 руб. | |
| 1908 | S | 3.364.000 | + | - | - |
| 1907 | 1.501.000 | + | - | - | |
| 1907 | S | 4.930.000 | + | - | - |
Источник


