Япония 5 йен, 1872-1897
Информация:
WWC номер | Y# 11a |
---|---|
Страна | Япония |
Номинал | 5 йен |
Год | 1872-1897 |
Период | Муцухито (Мэйдзи) (1869 - 1912) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Муцухито |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 8.333 |
Диаметр (мм) | 21.82 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1897 | 107.352 | - | - | - |
1896 | 224.325 | - | - | - |
1895 | 320.090 | - | - | - |
1894 | 314.337 | - | - | - |
1893 | 260.424 | - | - | - |
1892 | 263.103 | - | - | - |
1891 | 216.089 | - | - | - |
1890 | 238.076 | - | - | - |
1889 | 353.914 | - | - | - |
1888 | 165.794 | - | - | - |
1887 | 179.303 | - | - | - |
1886 | 179.849 | - | - | - |
1885 | 200.607 | - | - | - |
1884 | 113.768 | - | - | - |
1883 | 108.746 | - | - | - |
1882 | 113.015 | - | - | - |
1881 | 149.249 | - | - | - |
1880 | 78.704 | - | - | - |
1878 | 101.198 | - | - | - |
1877 | 136.271 | - | - | - |
1876 | 146.226 | - | - | - |
1875 | 181.728 | - | - | - |
1874 | 728.082 | - | - | - |
1873 | 3.148.925 | - | - | - |
1872 | 1.057.628 | - | - | - |
Источник