Франция 20 франков, 1861-1870
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 801 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 20 франков |
| Год | 1861-1870 |
| Период | Император Наполеон III (1852 - 1870) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Наполеон III |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Описание гурта | 'DIEU * PROTEGE * LA * FRANCE *****' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6.451 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Désiré-Albert Barre | BARRE |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1870 | A | 865.000 | + | - | - |
| 1870 | BB | 1.853.000 | + | - | - |
| 1869 | A | 4.046.000 | + | - | - |
| 1869 | BB | 7.317.000 | + | - | - |
| 1868 | A | 9.281.000 | + | - | - |
| 1868 | BB | 4.829.000 | + | - | - |
| 1867 | A | 2.923.000 | + | - | - |
| 1867 | BB | 4.516.000 | + | - | - |
| 1866 | A | 6.992.000 | + | - | - |
| 1866 | BB | 6.979.000 | + | - | - |
| 1865 | A | 2.951.000 | + | - | - |
| 1865 | BB | 3.088.000 | + | - | - |
| 1864 | A | 7.059.000 | + | - | - |
| 1864 | BB | 3.323.000 | + | - | - |
| 1863 | A | 3.920.000 | + | - | - |
| 1863 | BB | 4.753.000 | + | - | - |
| 1862 | A | 4.826.000 | + | - | - |
| 1862 | BB | 2.907.000 | + | - | - |
| 1861 | A | 2.607.000 | + | + | - |
| 1861 | BB | 1.423.000 | + | - | - |
Теги:
Источник


