Бруней 1 доллар, 1979-1992
Информация:
WWC номер | KM# 20 |
---|---|
Страна | Бруней |
Номинал | 1 доллар |
Год | 1979-1992 |
Период | Султанат Бруней-Даруссалам (1967 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Хассанал Болкиах |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Неизвестно |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | Неизвестно (help us to know) |
Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1992 | - | + | - | - |
1991 | - | 3.000 | - | - |
1990 | - | 3.000 | - | - |
1989 | - | 2.000 | - | - |
1988 | - | 2.000 | - | - |
1987 | - | 3.000 | - | - |
1986 | - | 10.000 | 7.000 | - |
1985 | - | 15.000 | 10.000 | - |
1984 | - | 5.000 | 3.000 | - |
1979 | - | - | 10.000 | - |
Источник