Бруней 1 доллар, 1993
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 76 |
|---|---|
| Страна | Бруней |
| Номинал | 1 доллар1 BND = 43.12 RUB |
| Год | 1993 |
| Период | Султанат Бруней-Даруссалам (1967 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Хассанал Болкиах |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 16.8 |
| Диаметр (мм) | 33.3 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | + | - |
Источник

