Бруней 5 сенов, 1977-1993
Информация:
WWC номер | KM# 16 |
---|---|
Страна | Бруней |
Номинал | 5 сенов0.05 BND = 2.16 RUB |
Год | 1977-1993 |
Период | Султанат Бруней-Даруссалам (1967 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Хассанал Болкиах |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.41 |
Диаметр (мм) | 16.26 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1993 | 1.951.000 | + | - | - |
1992 | 1.900.000 | + | - | 29.79 руб. |
1991 | 1.340.000 | + | - | 80.87 руб. |
1990 | 1.340.000 | + | - | 95.49 руб. |
1989 | 1.504.000 | + | - | 66.36 руб. |
1988 | 820.000 | + | - | 24.40 руб. |
1987 | 960.000 | + | - | 50.23 руб. |
1986 | 189.000 | + | 7.000 | - |
1985 | 800.000 | + | + | 425.69 руб. |
1984 | 800.000 | + | 3.000 | 229.64 руб. |
1983 | 1.280.000 | + | - | 196.65 руб. |
1982 | 240.000 | + | - | - |
1981 | 960.000 | + | - | 23.09 руб. |
1980 | 640.000 | + | - | 79.45 руб. |
1979 | 650.000 | + | 10.000 | 31.31 руб. |
1978 | 640.000 | + | - | 139.42 руб. |
1977 | 920.000 | + | - | 16.10 руб. |
Источник